| 000 | 01237nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143117.0 | ||
| 008 | 250228s2005 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a03279383 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aMastozoología Neotropical. |
| 260 |
_aMendoza : _bSociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, _cDiciembre 2005. |
||
| 300 | _aV.12, Nº2, p.121-291. | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 1 | _aJulio-Diciembre 2005 | |
| 505 | 8 | _aResúmenes de Tesis: Delciellos, A.C. Desempenho arborícola e nicho locomotor potencial de sete espécies de marsupiais (Didelphimorphia) da Mata Atlântica - Dick, C.W. Ecology and host specificity of bat flies (Diptera: Treblidae) and their chiropteran hosts - Lustosa Esbérard, C.E. Morcegos no estado do Rio de Janeiro - González Ittig, R.E. Estructura poblacional de Calomys musculinus (Rodentia, Muridae) estimada mediante polimorfismos en el ADN mitocondrial - Comment. | |
| 650 | 4 |
_aCricetid rodents _935723 |
|
| 650 | 4 |
_aDelomys dorsalis _935724 |
|
| 650 | 4 |
_aHome range _935725 |
|
| 650 | 4 |
_aMonte desert _935726 |
|
| 650 | 4 |
_aReproduction _935727 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttps://www.sarem.org.ar/ |
| 945 | _asusy | ||
| 999 |
_c22043 _d22043 |
||