| 000 | 01358nas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250715143116.0 | ||
| 008 | 250228s2008 sp 000 0 spa d | ||
| 022 | _a03279383 | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 245 | 0 | 0 | _aMastozoología Neotropical. |
| 260 |
_aMendoza : _bSociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, _cDiciembre 2008. |
||
| 300 | _aV.15, Nº2, p.172-290 | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 1 | _aJulio-Diciembre 2008 | |
| 505 | 8 | _aResúmenes de Tesis: Steinmann, A.R. Comportamiento de espaciamiento de Calomys musculinus (Rodentia: Muridae)- Fonseca Barreto, R.M. Uso do hábitat por preguiças-de-coleira Bradypus torquatus Illiger 1811, no sul da Bahia, Brasil - Araujo Fernandes, F. Filogeografia de Ctenomys torquatus (Rodentia: Ctenomyidae) - Sassi, P.L. Ecología nutricional, variabilidad espacial y temporal en la explotación de recursos: el uso de ítems alimentarios de baja calidad por Microcavia australis (Rodentia: Caviidae) - Bernardis, A.M. Determinación de riqueza y distribución espacial de micromamíferos terrestres de un área periurbana norte de la ciudad de Neuquén. | |
| 650 | 4 |
_aEctoparasites _935714 |
|
| 650 | 4 |
_aMyocastor coypus-captura viva _935715 |
|
| 651 | 4 |
_aCosta Rica _935716 |
|
| 856 | 4 | 2 | _uhttps://www.sarem.org.ar/ |
| 945 | _asusy | ||
| 999 |
_c22040 _d22040 |
||