| 000 | 00832cam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002193 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20260730165530.0 | ||
| 008 | 200327s1993####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9500252058 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a512 | ||
| 100 | 1 |
_aRojo, Armando O. _9865 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aAlgebra. |
| 250 | _a12da.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEl Ateneo, _c1993. |
||
| 300 | _a395 p. ; 22,5 cm. | ||
| 500 | _aBibliografía: p.319. | ||
| 650 | 7 |
_aALGEBRA _2LEMB _9298 |
|
| 650 | 7 |
_aMATRICES _2LEMB _91808 |
|
| 650 | 7 |
_aPROGRAMACION LINEAL _2LEMB _92167 |
|
| 653 | 0 | _aDETERMINANTES | |
| 653 | 0 | _aGEOMETRIA VECTORIAL | |
| 653 | 0 | _aSISTEMA LINEAL | |
| 653 | 0 | _aTRANSFORMACION LINEAL | |
| 653 | 0 | _aVECTORES | |
| 942 |
_cLB _2cdu |
||
| 945 |
_aBFCE _d1998-10-29 |
||
| 999 |
_c2193 _d2193 |
||