| 000 | 00914cam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002094 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20250619152754.0 | ||
| 008 | 200327s1986####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9509109282 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a657.62 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía, Sergio _92769 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aMoneda constante. |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTesis, _c1986. |
||
| 300 | _a560 p. ; 22,5 cm. | ||
| 490 | 0 | _aTesis. Ciencias Económicas. Contabilidad. | |
| 500 | _aBibliografía: al final de capítulo. | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración financiera _9103 |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad _9152 |
|
| 653 | 0 | _aESTADOS CONTABLES | |
| 653 | 0 | _aMONEDA CONSTANTE | |
| 653 | 0 | _aPATRIMONIO NETO | |
| 653 | 0 | _aRESOLUCIONES TECNICAS | |
| 655 | 0 |
_aLibro _914 |
|
| 700 | 1 |
_aAttera, Miguel _92771 |
|
| 942 |
_cLB _n0 |
||
| 945 |
_aBFCE _d1998-10-15 |
||
| 999 |
_c2094 _d2094 |
||