| 000 | 00710nam a2200205ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-SsjUCA | ||
| 005 | 20250716140626.0 | ||
| 008 | 250228nuuuuuuuusp 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-SsjUCA _bspa _cAR-SsjUCA |
||
| 100 | 1 |
_aBraun Wilke, Rolando H. _99714 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvolución estacional de la concentración de algunos iones en hojas de vid. |
| 500 | _aTirada aparte de: Revista de investigaciones agropecuarias, Serie 2, Biología y producción vegetal, Vol. VI, no. 5, 1969. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 99-101. | ||
| 650 | 4 |
_aIones _98296 |
|
| 650 | 4 |
_aVid _931632 |
|
| 655 | 4 |
_aTexto _924088 |
|
| 700 | 1 |
_aCinta, Wigberto _932740 |
|
| 700 | 1 |
_aPizarro, Oswaldo C. _932736 |
|
| 999 |
_c20292 _d20292 |
||