| 000 | 00702cam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002000 | ||
| 003 | BFCE | ||
| 005 | 20260729171615.0 | ||
| 008 | 200327s1986####xx#a##########000#0#spa#d | ||
| 020 | _a9509109339 | ||
| 040 |
_aUEO _cUEO |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 044 | _aAR | ||
| 080 | _a51:33 | ||
| 100 | 1 |
_aMurioni, Oscar _9899 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCálculo financiero. |
| 250 | _a1ra.ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bTesis, _c1986. |
||
| 300 | _a536 p. ; 22,5 cm. | ||
| 490 | 0 | _aTesis:serie finanzas. | |
| 500 | _aBibliografía al final del libro. | ||
| 650 | 0 |
_aMATEMATICAS FINANCIERAS _9420 |
|
| 700 | 1 |
_aTrossero, Ángel Andrés _9900 |
|
| 942 |
_cLB _n0 _2udc |
||
| 945 |
_aBFCE _d1998-09-28 |
||
| 999 |
_c2000 _d2000 |
||